Ремонт и обслуживание ккт
Прайс лист на ремонт и обслуживание ККТ
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Заключение договора на техническое обслуживание ККТ | 300.00 |
Перерегистрация ККТ | 1000.00 |
Пусконаладочные работы /автономные ККТ/- регистрация в ИФНС | 2000.00 |
Пусконаладочные работы /Системные ККТ и Фискальные регистраторы/ | 2000.00 |
Выезд специалиста при снятии ККТ с учета | 800.00 |
Предоставление транспорта | 500.00 |
Восстановление паспорта ККТ | 400.00 |
Смена системы налогообложения | 500.00 |
Оформление дубликата паспорта (формуляра) на ККТ | 250.00 |
Дубликат паспорта (формуляра) ККТ | 300.00 |
Знак сервисного обслуживания (голограмма) | 250.00 |
Техническое обслуживвание POS-систем за месяц | 1200.00 |
Техническое обслуживание фиск.регистраторов за месяц | 800.00 |
Техническое обслуживание ККТ за месяц (Бензин) | 600.00 |
Техническое обслуживвание ККТ за месяц | 550.00 |
Снятие отчетов с блока ФН и отправка в ИФНС | 1200.00 |
Снятие отчетов с блока ФН | 650.00 |
Снятие ККТ с учета | 900.00 |
Замена блока ФН | 8500.00 |
Марка-пломба | 50.00 |
Журнал КМ-4 (кассира-операциониста) | 130.00 |
Журнал КМ-8 | 50.00 |
Установка комплекта доработки на ККТ до ЧПМ | 2500.00 |
Замена ФН (без ст-ти ФН) | 2000.00 |
Программирование ЧПМ | 1500.00 |
Замена ПО | 1 550.00 |
Программирование | 1500.00 |
Изменение информации на чеке | 900.00 |
Выезд специалиста в нерабочее время (с договором на ТО) | 900.00 |
Регистрация в ИФНС | 1000.00 |
"Ложный вызов"(неисправность вызвана неправильной эксплуатацией ККМ) | 600.00 |
РЕМОНТ /без стоимости материала/ | |
Диагностика /выявление неисправности/ | 400.00 |
Малый ремонт ККТ /без стоимости материала/ | 1200.00 |
Малый - 1 ремонт ККТ /без стоимости материала/ | 1500.00 |
Средний - 1 ремонт ККТ /без стоимости маатериала/ | 1800.00 |
Замена Фискальной памяти /без стоимости материала/ | 1400.00 |
Средний - 2 ремонт ККТ /без стоимости маатериала/ | 2150.00 |
Капитальный ремонт /без стоимости материала/ | 3500.00 |
Малый ремонт ЧПМ /без стоимости материала/ | 950.00 |
Срочный ремонт - коэффициент 1,5 | |
Хранение оборудования больше 1 месяца | 30 руб/сутки |
загрузка карты...
КОМПАНИЯ "РМС":
Офис продаж
- 444000 г. Челябинск, ул. Доватора, 14 пн-пт: 9:00-17:00
- +7 (351) 222-444-10
- RMS@rms74.ru